<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeroen voor &#039;t Hekke</title>
	<atom:link href="http://jeroen.io/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jeroen.io</link>
	<description>Social media, Internet, Mobile, ICT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>51% van de hotels maakt geen gebruik van sociale media</title>
		<link>http://jeroen.io/cijfers-gebruik-sociale-media-door-hotels/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cijfers-gebruik-sociale-media-door-hotels</link>
		<comments>http://jeroen.io/cijfers-gebruik-sociale-media-door-hotels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroen.io/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen woensdag mocht ik spreken tijdens het Hotel 2012 congres te Brugge. Eerder deze week plaatste ik op ons weblog al een klein Twitter verslag. In dit artikel het verhaal van het eerste onderdeel van mijn presentatie. Hotel 2012 werd voornamelijk bezocht door Belgische (lees: Vlaamse) hotels, zo&#8217;n 45 stuks. Om er achter te komen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen woensdag mocht ik spreken tijdens het Hotel 2012 congres te Brugge. Eerder deze week plaatste ik op ons <a title="sociale media hotels" href="http://www.infectivecollective.nl/Social-media/51-van-de-hotel-maakt-geen-gebruik-van-sociale-media.html" target="_blank">weblog</a> al een klein Twitter verslag. In dit artikel het verhaal van het eerste onderdeel van mijn presentatie.</p>
<p>Hotel 2012 werd voornamelijk bezocht door Belgische (lees: Vlaamse) hotels, zo&#8217;n 45 stuks. Om er achter te komen hoeveel hotels sociale media gebruiken heb ik alle 45 websites bezocht. Hierbij heb ik de volgende aanname toegepast: heeft het hotel een link naar een of meerdere sociale media, dan gebruikt dit hotel sociale media. Heeft het hotel geen link(s) naar sociale media, dan gebruikt deze het ook niet. Natuurlijk niet 100% waterdicht, maar voor deze presentatie even de beste methode die ik kon gebruiken.</p>
<p>De score was als volgt. Van de op het congres aanwezige hotels gebruikt:</p>
<ul>
<li>51% helemaal geen sociale media</li>
<li>47% gebruikt Facebook</li>
<li>33% gebruikt Twitter</li>
<li>19% gebruikt LinkedIn (bedrijfspagina)</li>
<li>7% gebruikt Google+</li>
</ul>
<p>Eigenlijk had ik wel verwacht dat een aanzienlijk deel van de hotels geen sociale media zou gebruiken, maar 51%, dat had ik niet verwacht! Bizar eigenlijk. 1/3 van de alle reizigers is namelijk jonger dan 25 jaar. Als ik naar de jongeren kijk die ik in deze leeftijd ken, dan is 100% actief op sociale media (voornamelijk Facebook). Je zou haast kunnen zeggen dat ze er bijna op leven. Dus 1% van de hotels, biedt deze jongeren niet de mogelijkheid om ze te communiceren via het platform dat deze dagelijks gebruiken.</p>
<p>Wat ook opvalt is dat Twitter in België nauwelijks wordt gebruikt (slechts 2% van de online populatie). Naar schatting zijn er zelfs iets meer Google+ gebruikers in België dan Twitter gebruikers. Toch gebruikt 33% van de hotels Twitter en maar 7% Google+.</p>
<p>Laat ik even vooropstellen dat je die schatting over het gebruik van Google+ ook in twijfel kan trekken, deze zijn alles behalve water dicht en verschillen nogal flink van elkaar. Om toch een beeld te krijgen heb ik een gemiddelde genomen.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Dit artikel heb ik geschreven voor het weblog van Infective Collective: <a title="Blog Infective Collective" href="www.infectivecollective.nl/Blog.html" target="_blank">www.infectivecollective.nl/Blog.html</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroen.io/cijfers-gebruik-sociale-media-door-hotels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: zesde avond #smc058</title>
		<link>http://jeroen.io/video-zesde-avond-smc058/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-zesde-avond-smc058</link>
		<comments>http://jeroen.io/video-zesde-avond-smc058/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media club leeuwarden]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzcapture]]></category>
		<category><![CDATA[gerard duursma]]></category>
		<category><![CDATA[paul scheringa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroen.io/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren was de zesde avond van social media club leeuwarden. De leuke groep bezoekers gecombineerd met drie enthousiaste sprekers zorgde voor een succesvolle avond. Hieonder een korte impressie van de avond. De foto&#8217;s komen deze week op onze Facebook pagina (facebook.com/smc058) te staan. In juni bestaan we 1 jaar. Tijd voor een feestje dus, maar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren was de zesde avond van social media club leeuwarden. De leuke groep bezoekers gecombineerd met drie enthousiaste sprekers zorgde voor een succesvolle avond. Hieonder een korte impressie van de avond. De foto&#8217;s komen deze week op onze Facebook pagina (facebook.com/smc058) te staan.</p>
<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/czuXFMqE9T0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>In juni bestaan we 1 jaar. Tijd voor een feestje dus, maar hierover binnenkort meer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroen.io/video-zesde-avond-smc058/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps zijn heter dan ooit te voren!</title>
		<link>http://jeroen.io/apps-zijn-heter-dan-ooit-te-voren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apps-zijn-heter-dan-ooit-te-voren</link>
		<comments>http://jeroen.io/apps-zijn-heter-dan-ooit-te-voren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Places]]></category>
		<category><![CDATA[Feestje]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroen.io/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens LeWeb 2011 deed Forrester de voorspelling dat de App-Internet markt de komende jaren erg interessant zou worden. Nog niet een half jaar later zien we hier de eerste tekenen van: Begin deze week werd namelijk bekend dat Facebook Instagram heeft overgenomen voor 1 miljard dollar. De droom van iedere ondernemer, maar het gaat niet ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens LeWeb 2011 deed Forrester de <a title="Forrester Research: de social media bubble komt er aan" href="http://jeroen.io/social-media-bubble/">voorspelling</a> dat de App-Internet markt de komende jaren erg interessant zou worden. Nog niet een half jaar later zien we hier de eerste tekenen van: Begin deze week werd namelijk bekend dat Facebook Instagram heeft overgenomen voor 1 miljard dollar. De droom van iedere ondernemer, maar het gaat niet altijd zo gemakkelijk.</p>
<p>Rond de paasdagen namen we namelijk afscheid van een Nederlandse start-up: Feest.je. Als redenen voor het niet bereiken van de kritische massa worden de opkomst van Foursquare en Facebook Places genoemd. Die laatste is opmerkelijk. Facebook Places is in Nederland namelijk nooit een succes geworden en heeft niet lang bestaan.</p>
<p>Forrester was trouwens niet de enige die in de juiste richting zat. Begin 2012 voorspelde Gary Vaynerchuk zelfs de overname van Instagram door Facebook. Oftewel: apps zijn hot en dat zal voorlopig nog wel even zo blijven. Volgens de voorspelling van Forrester gaat deze markt jaarlijks nog flink groeien.</p>
<p>Dit blijft natuurlijk niet onopgemerkt bij de ondernemers. Waar je een tijdje geleden toch echt iets met sociale media moest doen, lijkt het nu wel als of de app makers als paddenstoelen uit de grond schieten</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/FKiIjhyptVA?rel=0" frameborder="0" width="480" height="274"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroen.io/apps-zijn-heter-dan-ooit-te-voren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 1 aprilgrappen van Google en Flickr</title>
		<link>http://jeroen.io/1-aprilgrappen-2012-google-flickr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-aprilgrappen-2012-google-flickr</link>
		<comments>http://jeroen.io/1-aprilgrappen-2012-google-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 15:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroen.io/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Het is 1 april, de dag waarop menig één voor de gek wordt gehouden. Zo ook online. Zoals eigenlijk elk jaar het geval is hebben ook dit jaar een aantal tech bedrijven weer een &#8220;nieuwe&#8221; dienst of functionaliteit aangekondigd. Dit jaar waren het Google en Flickr. Google Tap: het nieuwe toetsenbord voor Gmail Google kondigde ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is 1 april, de dag waarop menig één voor de gek wordt gehouden. Zo ook online. Zoals eigenlijk elk jaar het geval is hebben ook dit jaar een aantal tech bedrijven weer een &#8220;nieuwe&#8221; dienst of functionaliteit aangekondigd. Dit jaar waren het Google en Flickr.</p>
<h3>Google Tap: het nieuwe toetsenbord voor Gmail</h3>
<p>Google kondigde vandaag een nieuw toetsenbord aan voor hun Android Gmail app. Het nieuwe toetsenbord werkt met slechts twee knoppen: een puntje en een streepje. Alle letters en tekens worden ingevoerd door een unieke combinatie van punten en streepjes. Als je dit eenmaal onder de knie hebt kun je tot wel twee keer sneller typen. Aldus de onderstaande video.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/1KhZKNZO8mQ" frameborder="0" width="480" height="274"></iframe></p>
<h3>Flickr: back to de 80&#8242;s</h3>
<p><img class="alignright size-full wp-image-2067" title="20120401-172345.jpg" src="http://jeroen.io/wp-content/uploads/2012/04/20120401-172345.jpg" alt="" width="66" height="50" />Vroeger was alles beter en dat moet Flickr ook hebben gedacht bij de aankondiging van hun &#8220;nieuwe&#8221; functionaliteit. Met een speciale knop kun je alle foto&#8217;s bekijken in zwart wit weergave. Uiteindelijk zal dit Flickr&#8217;s nieuwe standaard weergave moeten worden. Lees het hele verhaal op het <a href="http://blog.flickr.net/en/2012/04/01/your-photos-re-envisioned/" target="_blank">weblog van Flickr.</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2061" title="20120401-171709.jpg" src="http://jeroen.io/wp-content/uploads/2012/04/20120401-171709.jpg" alt="" width="472" height="360" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroen.io/1-aprilgrappen-2012-google-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#smc058: AEGON over het creëren van fans met sociale media (video)</title>
		<link>http://jeroen.io/smc058-aegon-over-het-creeren-van-fans-met-sociale-media-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smc058-aegon-over-het-creeren-van-fans-met-sociale-media-video</link>
		<comments>http://jeroen.io/smc058-aegon-over-het-creeren-van-fans-met-sociale-media-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media club leeuwarden]]></category>
		<category><![CDATA[AEGON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroen.io/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[In deze video, opgenomen tijdens Social Media Club Leeuwarden, vertelt Claudia den Braber &#8211; Goossen hoe AEGON sociale media gebruikt om fans te creëren. Ze laat zijn welke acties ze hebben gedaan omtrent AJAX en vertelt iets over hoe ze nu die AJAX fans uiteindelijk AEGON fans willen maken. De volgende avond van Social Media ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/MBVCRLMkgHk" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<p>In deze video, opgenomen tijdens Social Media Club Leeuwarden, vertelt Claudia den Braber &#8211; Goossen hoe AEGON sociale media gebruikt om fans te creëren. Ze laat zijn welke acties ze hebben gedaan omtrent AJAX en vertelt iets over hoe ze nu die AJAX fans uiteindelijk AEGON fans willen maken.</p>
<p>De volgende avond van Social Media Club Leeuwarden is op maandag 23 april. Aanmelden kan hier:<a href="http://jvthekke.wufoo.com/forms/z7x2r7/" target="_blank"> http://jvthekke.wufoo.com/forms/z7x2r7/</a>. Check voor meer informatie onze Facebook pagina: <a href="http://facebook.com/smc058" target="_blank">http://facebook.com/smc058</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroen.io/smc058-aegon-over-het-creeren-van-fans-met-sociale-media-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetters brengen minder tijd door op Google+</title>
		<link>http://jeroen.io/internetters-brengen-minder-tijd-door-op-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internetters-brengen-minder-tijd-door-op-google</link>
		<comments>http://jeroen.io/internetters-brengen-minder-tijd-door-op-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 18:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroen.io/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Google+ is oneerbiedig gezegd het netwerk van de nerds en de geeks. Want zeg nou zelf: buiten deze groep en natuurlijk de marketeers maakt eigenlijk niemand gebruik van Google+. Dit is natuurlijk wel een beetje heel erg zwart/wit, maar heel voorzichtig durf ik toch wel te zeggen dat het er op lijkt dat ook deze ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google+ is oneerbiedig gezegd het netwerk van de nerds en de geeks. Want zeg nou zelf: buiten deze groep en natuurlijk de marketeers maakt eigenlijk niemand gebruik van Google+. Dit is natuurlijk wel een beetje heel erg zwart/wit, maar heel voorzichtig durf ik toch wel te zeggen dat het er op lijkt dat ook deze poging van Google om een serieuze speler op gebied van sociale media te worden dreigt te mislukken. Eerlijk = eerlijk: hier baal ik best wel van. Waar mogelijk gebruik ik een Google dienst en ik had ook graag Google+ gekozen als mijn favoriete sociale network. Maar helaas, zonder vrienden is er niet zoveel aan&#8230;</p>
<p>Ook de statistieken laten zien dat de gebruikers steeds minder tijd op Google+ doorbrengen. Volgens een onderzoek van Comscore is dit tussen november 2011 en januari 2012 zelfs met zo&#8217;n 35% gedaald en brengen de Amerikaanse Internetgebruikers nu gemiddeld zo&#8217;n 3,3 minute per dag door op Google+.</p>
<p>Er is ook onderzoek gedaan naar op welk dag Google+ gebruikers de meeste engagement hebben met merken. Op woensdag plaatsen bedrijven de meeste berichten en is er ook de meeste interactie. Op zondag is dit het minst. Dan plaatsen de bedrijven de minste berichten en is er ook de minste interactie op Google+</p>
<p>Of Google+ het gaat overleven, dat durf ik niet met zekerheid het te zeggen. Ik hoop dat ze ons nog gaan verrassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroen.io/internetters-brengen-minder-tijd-door-op-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 april: Presentatie “Sociale media in 2012”</title>
		<link>http://jeroen.io/10-april-presentatie-sociale-media-in-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-april-presentatie-sociale-media-in-2012</link>
		<comments>http://jeroen.io/10-april-presentatie-sociale-media-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroen.io/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Op 10 april organiseer ik een avond over sociale media in 2012. Tijdens deze avond zal ik een presentatie geven over de huidige trends en ontwikkelingen omtrent sociale media, het Internet in het algemeen en apps. We beginnen rond 20:00 uur (koffie vanaf 19:45) en sluiten rond 21:30 de avond af met een hapje en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 10 april organiseer ik een avond over sociale media in 2012. Tijdens deze avond zal ik een presentatie geven over de huidige trends en ontwikkelingen omtrent sociale media, het Internet in het algemeen en apps.</p>
<p>We beginnen rond 20:00 uur (koffie vanaf 19:45) en sluiten rond 21:30 de avond af met een hapje en een drankje.</p>
<p>De avond wordt gehouden in Bureau NR. 10 aan de Froonacker 10 te Franeker en is geheel kostenloos. Er is maar plek voor 8 personen, dus wees er wel snel bij. Aanmelden kan middels het onderstaande formulier. Vol = vol</p>
<p>Alle feiten op een rijtje:</p>
<ul>
<li>Onderwerp: Sociale media in 2012</li>
<li>Datum: 10 april 2012</li>
<li>Aanvang: 20:00 uur</li>
<li>Toegang: gratis</li>
</ul>
<div><strong><span style="color: #ff6600;">Deze avond zit helaas vol! Wil je op de reservelijst? Stuur dan een e-mail naar contact@jeroen.io met daarin je naam, bedrijfsnaam en functie.</span></strong></div>
<div></div>
<div id="wufoo-x7x2x3">Fill out my <a href="http://jvthekke.wufoo.com/forms/x7x2x3">online form</a>.</div>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var x7x2x3;(function(d, t) {
var s = d.createElement(t), options = {
'userName':'jvthekke', 
'formHash':'x7x2x3', 
'autoResize':true,
'height':'557',
'async':true,
'header':'show'};
s.src = ('https:' == d.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'wufoo.com/scripts/embed/form.js';
s.onload = s.onreadystatechange = function() {
var rs = this.readyState; if (rs) if (rs != 'complete') if (rs != 'loaded') return;
try { x7x2x3 = new WufooForm();x7x2x3.initialize(options);x7x2x3.display(); } catch (e) {}}
var scr = d.getElementsByTagName(t)[0], par = scr.parentNode; par.insertBefore(s, scr);
})(document, 'script');
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroen.io/10-april-presentatie-sociale-media-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Your Smart Butler: een biertje bestellen met je mobiel</title>
		<link>http://jeroen.io/your-smart-butler-een-biertje-bestellen-met-je-mobiel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=your-smart-butler-een-biertje-bestellen-met-je-mobiel</link>
		<comments>http://jeroen.io/your-smart-butler-een-biertje-bestellen-met-je-mobiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[QR-codes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroen.io/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Regelmatig kom ik in mijn ogen zinloze toepassingen van QR-codes tegen. Een paar maanden geleden liep ik tijdens de Horecava samen met een aantal studenten van de Hogere Hotelschool van Stenden tegen de stand van Your Smart Butler aan. Een mooie toepassingen van QR-codes en in combinatie met een mobiele app.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regelmatig kom ik, in mijn ogen, zinloze toepassingen van QR-codes tegen. Een paar maanden geleden liep ik tijdens de Horecava samen met een aantal studenten van de Hogere Hotelschool van Stenden tegen de stand van <a href="http://yoursmartbutler.com/" target="_blank">Your Smart Butler</a> aan. Een mooie toepassingen van QR-codes en in combinatie met een mobiele app.</p>
<p><img class="alignright" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px;" title="yoursmartbutler_logo_pms_298_variant2-01" src="http://jeroen.io/wp-content/uploads/2012/03/yoursmartbutler_logo_pms_298_variant2-01-300x172.png" alt="" width="300" height="172" />Met <a href="http://yoursmartbutler.com/" target="_blank">Your Smart Butler</a> kunnen gasten van restaurants en hotels via een virtuele butler (in de vorm van een app) hun drankje of eten bestellen. Na het scannen van de op de tafel of kamer geplaatste QR-code wordt de app gestart (bij de eerste keer moet deze eerst gedownload worden), waarna de bestelling kan worden gedaan. De kosten voor de restaurant of hotel eigenaar zitten tussen de € 0,50 en de € 2,00 per QR-code (lees: per tafel of hotelkamer) per maand. Hieronder een korte demo van Your Smart Butler.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30146921?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=25afe3" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroen.io/your-smart-butler-een-biertje-bestellen-met-je-mobiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timeline voor Facebook Pagina&#8217;s</title>
		<link>http://jeroen.io/facebook-timeline-voor-facebook-paginas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-timeline-voor-facebook-paginas</link>
		<comments>http://jeroen.io/facebook-timeline-voor-facebook-paginas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Tijdlijn]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroen.io/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week maakte Facebook bekend dat de Facebook Pagina&#8217;s ook de uitstraling van de Facebook Timeline krijgen. Op het eerste gezicht fantastisch, toch zijn er ook een paar nadelen. Een van de grote voordelen van Facebook ten opzicht van Hyves vind ik de manier waarop je het als bedrijf kunt gebruiken. Bij Hyves voel ik ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week maakte Facebook bekend dat de Facebook Pagina&#8217;s ook de uitstraling van de Facebook Timeline krijgen. Op het eerste gezicht fantastisch, toch zijn er ook een paar nadelen.</p>
<p>Een van de grote voordelen van Facebook ten opzicht van Hyves vind ik de manier waarop je het als bedrijf kunt gebruiken. Bij Hyves voel ik me toch altijd een beetje machteloos. Je kan wel een account openen, maar (zonder te betalen) kan je eigenlijk niks meer dan een gewone gebruiker. Bij Facebook kon je door middel van de Facebook Pagina&#8217;s een zakelijk profiel aanmaken en daarbij ook een  eigen &#8220;welkom pagina&#8221; gebruiken. Met de komst van de Facebook Timeline is dit allemaal een beetje anders.</p>
<p>Welkom pagina&#8217;s zijn verleden tijd. Je opent nu altijd met de Facebook Timeline (zie onderstaande foto). Een concept dat ook genoeg voordelen en creatieve mogelijkheden heeft, maar er zijn ook beperking. De welkom pagina&#8217;s werden namelijk vaak gebruikt om Facebook gebruikers uit te lokken om een pagina te &#8216;Liken&#8221; (Vind ik leuk). Dit kan dus nu niet meer. Daarnaast werd de zelfde techniek ook gebruikt om bijvoorbeeld een webshop of boekingspagina op Facebook aan te bieden. Dit kan nog steeds, maar het lijkt nu haast een nieuwe pagina en voelt daarom een beetje als een op zich staand iets. Nu biedt de grote header afbeelding natuurlijk genoeg mogelijkheden, maar ook hier zijn regels voor. Commerciële meldingen (bv 40% korting) zijn uit den boze en ook het oproepen tot het &#8220;Liken&#8221; van de pagina is niet toegestaan.</p>
<div id="attachment_1988" class="wp-caption alignnone" style="width: 482px"><img class="size-full wp-image-1988" title="Facebook-Timeline-(smc058)-_1" src="http://jeroen.io/wp-content/uploads/2012/03/Facebook-Timeline-smc058-_1.jpg" alt="" width="472" height="432" />
<p class="wp-caption-text">Voorbeeld van een Facebook Timeline</p>
</div>
<p>Een ander nadeel is, dat ik nu moet kiezen welke berichten ik wil zien: die van de pagina (dit zijn dus mijn berichten), die van de bezoekers of de meeste populaire (een mix van beide). Veel heen kon je kiezen tussen alles of alleen berichten van de pagina en dat mis ik wel een klein beetje.</p>
<p>Kortom: voor mij is het even wennen. Ik ben benieuwd naar wat jij er van vindt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroen.io/facebook-timeline-voor-facebook-paginas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mede-oprichter verlaat Whoopaa</title>
		<link>http://jeroen.io/mede-oprichter-verlaat-whoopaa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mede-oprichter-verlaat-whoopaa</link>
		<comments>http://jeroen.io/mede-oprichter-verlaat-whoopaa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet ondernemers]]></category>
		<category><![CDATA[Bas Prass]]></category>
		<category><![CDATA[Whoopaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroen.io/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren maakte Bas Prass, mede-oprichter van Whoopaa, bekend dat hij vorige week besloten heeft om per direct uit de directie van Whoopaa te stappen. Hij kon zich niet langer vinden in de nieuwe richting die het bedrijf was ingeslagen en vond dat de opgebouwde vriendschap belangrijker was.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren maakte Bas Prass, mede-oprichter van Whoopaa (op de foto in het midden), bekend dat hij vorige week besloten heeft om per direct uit de directie van Whoopaa te stappen.</p>
<h3>Voor degene die niet weten wat Whoopaa is</h3>
<p>Whoopaa is ongeveer een jaar geleden gelanceerd door drie vrienden van de Team Academie en werd gepresenteerd als de oplossing voor de steeds meer vervagende grens tussen werk en privé.  Dit deden ze door binnen één platform de gebruikers zowel een zakelijk als privé profiel aan te bieden. Volgens sommigen de oplossing voor een niet bestaand probleem. Maar misschien was dat wel niet het grootste probleem voor Whoopaa. Whoopaa moest namelijk eerst nog zien de gebruikers binnen te halen. Iets wat de concurrentie, waaronder Facebook, niet hoefde te doen. Kort na de lancering van Facebook introduceerde Facebook  de vriendenlijsten. Dit loste, op een andere manier, het probleem in een klap op. Wellicht was dit wel gelijk de doodsteek voor Whoopaa.</p>
<h3>De nieuwe strategie: een sociaal platform voor jonge professionals</h3>
<p>Plan A werkte niet, dus ging Whoopaa over op plan B: een sociaal platform voor jonge professionals. Misschien kunnen we dit wel omschrijven als een platform waar geen behoefte aan is. Waarom zou de jonge professional een nieuw platform willen. Het vergroten van je netwerk en het bouwen van communities kan toch prima op platformen als LinkedIn, Facebook of Google+. Die hebben meer naamsbekendheid en veel meer gebruikers. Kortom: ik denk dat dit hem niet gaat worden. Misschien is dit wel een van die bedrijven waarvan Forrester heeft voorspeld dat ze zullen worden geraakt door de Social Media Bubble. En dat heeft Bas Prass misschien ook wel gedacht. Zelf zegt hij er het volgende over: &#8220;Ik kon mij niet voor de volle 100% committeren aan de gekozen richting en het verschil in visie was naar mijn idee te groot&#8221;. Hoe dan ook Whoopaa heeft een oprichter minder. Een moedige en niet gemakkelijke keuze. Maar een ding heeft Bas in ieder geval goed begrepen: Vriendschap is meer waard dan succes!</p>
<blockquote><p>Bas Prass: &#8220;Soms lopen dingen anders dan je had verwacht, maar onze vriendschap is mij veel meer waard.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroen.io/mede-oprichter-verlaat-whoopaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

